Q. | どうやって国内最大級のデータベースを作っていますか? |
---|---|
A. | 長年の学生支援実績から友人や後輩など、学生から学生のリファラルが非常に強いのが理由の1つです。また、技育プロジェクトで大学早期から接点を持っていることも大きな理由の1つとなっています。 |
Q. | 上位10%のスキルレベルの学生とは具体的にどんな学生ですか? |
---|---|
A. | 「長期でのプログラミング経験 」「アルバイトやインターンシップの経験 」「カンファレンスなどでの登壇経験 」「授業以外での制作経験 」など、いずれかを満たした学生となります。 |
Q. | かなりニッチな採用用件でも学生を紹介してもらえますか? |
---|---|
A. | 国内最大級のエンジニア学生データベースの強みを活かし、ニッチな要件も満たした学生をご紹介いたします。 |
Q. | 契約前でもどんな学生が登録しているか見ることはできますか? |
---|---|
A. | 契約前でも、商談時に登録学生の属性情報やデモプロフィールをお見せすることが可能です。 |
Q. | どのサービスが自社に適しているかわかりません。 |
---|---|
A. | お問い合わせいただければ専任のエージェントが、採用フェーズや採用課題、採用規模、予算などから最適なプランをご提案します。 |
Q. | 知名度が低い会社でも採用できますか? |
---|---|
A. | 知名度にあまり自信のない会社様でも適したサービスがございます。また、知名度の向上につなげるサービスもあるので、お気軽にお問い合わせください。 |
Q. | 1on1に参加する学生の学歴に傾向はありますか? |
---|---|
A. | 1on1はあくまでアサイン基準(スキルレベル)を満たしているかをベースに選抜しているため、学歴に偏りはあまり出ません。 |
Q. | 1on1イベントで面談学生はどのように選べますか? |
---|---|
A. | 事前に学生のプロフィール情報をお渡しして、面談希望学生をお伺いした後にマッチングをサポーターズが行います。 |
Q. | EXPOに参加したら参加者全員の個人情報がもらえますか? |
---|---|
A. | 企業ブースに参加した学生の個人情報のみをお渡ししております。 |
Q. | EXPOに参加する企業数に制限はありますか? |
---|---|
A. | 実施会に応じて参加社数の制限を設けております。詳しくはお問い合わせください。 |
Q. |
学生集客はどのように行いますか? |
---|---|
A. | 既存会員への告知の他、SNSでの発信、オンライン広告、全国300大学へのメールでの案内などを行います。 |
Q. | 申込から最短どのくらいでスカウト配信が可能でしょうか? |
---|---|
A. | お申込書の取り交わしから最短2〜3営業日で掲載・スカウト配信が可能です。 |
Q. | 利用期間はいつまででしょうか? |
---|---|
A. | 25卒でのご利用の場合は2025年3月末日までのご利用となります。 |
Q. | スカウト時に学生をどこまで絞り込み可能でしょうか? |
---|---|
A. | プログラミング経験の有無(授業での経験からリリース経験)や使用言語、志向性等で検索いただく事が可能です。 |
Q. | スカウトは何通送れますか? |
---|---|
A. | スカウトに通数制限はありません。 |
Q. | 運用はすべて自社で行うことになりますか? |
---|---|
A. | 運用担当者が付きますので、ページの作成や、学生へのスカウト送付等ご依頼頂けます。 |
Q. | 人材紹介はなぜ採用工数を削減できるのでしょうか? |
---|---|
A. | 市況感を理解した専任エージェントが採用の進め方のアドバイスから、マッチングの調整、学生側の進捗状況のキャッチアップなどを行い採用効率を高め、工数削減を実現します。 |
Q. | MATCH DAYにはどうしたら参加できますか? |
---|---|
A. | 人材紹介の契約を締結いただければ参加が可能となります。 |
Q. | 講演と勉強会の違いは何ですか? |
---|---|
A. | 講演はキャリアや技術についての啓蒙を目的としたもの、勉強会は具体的な技術について学んでいただくことを目的としたものとなります。 |
Q. | 技育博にはどんな学生が参加しますか? |
---|---|
A. | 全国の主要団体、及び各エリアの著名大学群のサークルの主要メンバーにご参加いただく予定です。 |
Q. | 技育博のブースで何を話せばいいですか? |
---|---|
A. | 学生の活動内容を理解しながら関係構築していただくことを推奨しております。 |
Q. | 技育展では登壇学生とどのように接点が持てますか? |
---|---|
A. | 事前の顔合わせに加え、随時slackにて交流ができる仕組みになっており、1ヶ月以上に渡り担当テーマの学生を中心に交流が可能です。 |
Q. | 技育展をスポンサードした場合、全体を通して企業の稼働時間はどの程度でしょうか |
---|---|
A. | 目安として、1テーマ9時間程度です。顔合わせ 1時間、仕上げ開発期間 4-5時間、プレゼン 2時間半、結果発表(任意参加)を想定しています |
Q. | 技育CAMPでハッカソン審査員長/審査員をするメリットは何ですか? |
---|---|
A. | 開会式、プレゼンテーション、閉会式等で学生たちにメッセージを発信していただきますので、参加学生にとっては強く印象に残ります。 |
CONTACT
お客様のエンジニア採用における課題解決をサポートします。採用人数やご予算に応じたご提案をいたしますので、お気軽にご相談ください。
DOWNLOAD
サポーターズのサービス資料をダウンロードいただけます。
新卒エンジニア採用のサービスをご検討の方はぜひご一読ください。